I Blow je profesionalni alko test aparat za proveru velikog broja ljudi u kratkom vremenskom periodu (12 ljudi u 1 mu+inutu)koji koristi senzor visokog kvaliteta , novitet je da se rezultati merenja prikazuju na ekanu I Blow uređaja.
| Tip senzora | SuracellTM sensor (Fuel Cell sensor) |
| Baterije | AA Alkaline Baterije ili punjive 6EA |
| Težina | 370g (sa baterijama) |
| Veličina (mm) | 276mm (Visina) x 44.5mm (širina) x 44.5mm (debljina) |
| Rezultati testa | Svetlosna upozorenja: Prošao : Zelena / Nisko : Crvena / Visoka : Treptuće crvena |
| FND displej | 0.00/Noska/Visoka ili numerički rezultat (Displej “HI” u numeričkom rezultatu više od 1.00 g/l) |
| Alarm upozorenja | Prošao: 1 put zvučni signal Nisko : Ponavljka se kratak zvučni signal Visok : Ponavlja se dugi zvučni signal |
| Vreme zagrevanja | U roku od 10 sekundi |
| Vreme analize | U roku od 2 sekunde (za 0.00 concentraciju) |
| Makimalan broj testova | 12 testova / 1 minutu |
| Radna temperatura | -5°C ~ 40°C |
| Skladišna temperatura | -10°C ~ 50°C |
| Usnici | Kapa za duvanje (Zamenljiva i periva u mašini za sudove) |
| Automatsko gašenje | Podesivo od 30 do 900 sekundi |
| Vreme prikazivanja na displeju | Podesivo od 1 do 9 sekundi |
| Kalibracioni period | Svakih 5,000 testova ili na 12 meseci (Fabrički podešeno) *Promenljivo preko PC softvera |
| Dodatne funkcije: | |
| -Prikaz nivoa baterije na ekranu -Podsetnik za kalibraciju i grejs period -Kalibraciona zaštita preko PC konekcije -Svetlosna signalizacija |